El pasado 1 de octubre de 2022, se publicaron en el BOE los nuevos tramos de cotización de empleadas y empleados del hogar. Se mantiene el salario mínimo interprofesional, fijado en febrero de 2022.

¡Consulta las bases de cotización para las empleadas y empleados del hogar!

Bases Cotización

El pasado 1 de octubre de 2022, se publicaron en el BOE los nuevos tramos de cotización de empleadas y empleados del hogar. Se mantiene el salario mínimo interprofesional, fijado en febrero de 2022.

¡Consulta las bases de cotización para las empleadas y empleados del hogar!

(RETRIBUCIÓN MENSUAL INCREMENTADA CON LA PROPORCIÓN DE LAS PAGAS EXTRAS €/MES) BASE COTIZACIÓN Empleador 23,60% CC Empleador 1,50% CT FOGASA Y DESEMPLEO 5,20%
BONIFICADA AL 80%
CUOTA TRABAJADOR 5,75% CUOTA FINAL EMPLEADOR
Con el 20% aplicado
Bonificación 45% Familia Numerosa
1º TRAMO SALARIAL Hasta 269,00 231,00 54,52 3,47 2,40 13,28 62,77 49,14
2º TRAMO SALARIAL Desde 269,01 hasta 418,00 379,00 89,44 5,69 3,94 21,79 102,98 80,62
3º TRAMO SALARIAL Desde 418,01 hasta 568,00 528,00 124,61 7,92 5,49 30,36 143,46 112,31
4º TRAMO SALARIAL Desde 568,01 hasta 718,00 677,00 159,77 10,16 7,04 38,93 183,94 144,00
5º TRAMO SALARIAL Desde 718,01 hasta 869,00 827,00 195,17 12,41 8,60 47,55 224,70 175,91
6º TRAMO SALARIAL Desde 869,01 hasta 1.017,00 976,00 230,34 14,64 10,15 56,12 265,18 207,60
7º TRAMO SALARIAL Desde 1.017,01 hasta 1.166,70 1.166,70 275,34 17,50 12,13 67,09 316,99 248,16
8º TRAMO SALARIAL Desde 1.166,71 hasta 1.273,00 1.220,00 287,92 18,30 12,69 70,15 331,47 259,49
9º TRAMO SALARIAL Desde 1.273,01 hasta 1.439,00 1.370,00 323,32 20,55 14,25 78,78 372,23 291,40
10º TRAMO SALARIAL Desde 1.439,01 Retribución mensual
1.300 netos x 14 Pagas 1.516,66 357,93 22,75 15,77 87,21 412,08 322,59
1.400 netos x 14 Pagas 1.633,33 385,47 24,50 16,99 93,92 443,78 347,41
1.500€ netos x 14 Pagas 1.750,00 413,00 26,25 18,20 100,63 475,48 372,23